Расписание движения пассажирских поездов
на период 2013 года - Летнее расписание (действительно с 26.05.2013 года)
Расписание по станции Сумы
Номер поезда | Маршрут | Периодичность с начальной станции маршрута | Время приб. | Время отпр. | Прибытие на конечную станцию |
136 | Евпатория Минск | 12/06-2/10/2013 ежедневно | 21:33 | 21:53 | 10:48 |
302 | Адлер Минск | 28/05/2013-26/05/2014 по парным, при двух непарных 30,1,4; кроме 1/07,1/10,1/12/2013 | 16:57 | 17:12 | 06:43 |
389 | Адлер Брест | 28/05/2013-26/05/2014 по парным, при двух непарных 30,1,4; кроме 1/07,1/10,1/12/2013 | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
389 | Анапа Минск | 31/05/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах каждого месяца | 16:57 | 17:12 | 06:43 |
389 | Анапа Брест | 3/06-1/10/2013 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах каждого месяца | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
882 | Белополье Ахтырка | целый год по воскресеньям | 10:03 | 10:08 | 12:15 |
384 | Барановичи Мариуполь | целый год по непарным, при двух непарных 29,1,3 | 12:57 | 13:15 | 02:31 |
140 | Барановичи Симферополь | 17/06-19/09/2013 по непарным, придвух непарных 29,1,3 | 15:29 | 15:36 | 05:08 |
76 | Брест Адлер | 26/05/2013-24/05/2014 по парным, при двух непарных 28,30,2 | 08:55 | 09:14 | 11:24 |
76 | Брест Минеральные Воды | 27/05/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах каждого месяца | 08:55 | 09:14 | 08:27 |
76 | Брест Анапа | 1/06-29/09/2013 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах каждого месяца | 08:55 | 09:14 | 11:05 |
892 | Вировский Завод Ахтирка | целый год ежедневно | 07:00 | 07:20 | 09:55 |
886 | Вировский Завод Смородино | целый год ежедневно | 19:35 | 20:15 | 21:34 |
605 | Витебск Мариуполь | целый год по непарным , при двух непарных 29,1,3 | 12:57 | 13:15 | 02:31 |
848 | Ворожба Харьков | целый год ежедневно,кроме понедельников | 16:35 | 16:40 | 21:14 |
172 | Киев Сумы | целый год ежедневно | 21:13 | 21:13 | |
190 | Киев Сумы | целый год ежедневно | 06:01 | 06:01 | |
126 | Киев Луганск | целый год ежедневно | 19:55 | 20:00 | 10:48 |
889 | Лебединская Сумы | целый год ежедневно | 18:25 | 18:25 | |
887 | Лебединская Сумы | целый год ежедневно | 12:10 | 12:10 | |
126 | Луганск Киев | целый год ежедневно | 03:50 | 03:54 | 09:39 |
355 | Минеральные Воды Минск | 29/05/2013-25/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах каждого месяца; 1/03/2014 | 16:57 | 17:12 | 06:43 |
355 | Минеральные Воды Брест | 29/05/2013-25/05/2014 по 2,5,9,13,17,21,25,29 числах каждого месяца; 1/03/2014 | 16:57 | 17:12 | 15:09 |
356 | Минск Минеральные Воды | 27/05/2013-23/05/2014 по 3,7,11,15,19,23,27,31(1) числах каждого месяца | 08:55 | 09:14 | 08:27 |
136 | Минск Евпатория | 10/06-30/09/2013 ежедневно | 13:58 | 14:10 | 04:25 |
390 | Минск Анапа | 29/05/2013-21/05/2014 по 1,5,9,13,17,21,25,29 числах каждого месяца | 08:55 | 09:14 | 11:05 |
100Б | Минск Симферополь | 27,29/05, 31/05-30/09/2013 ежедневно; 1/10/2013-25/05/2014 по непарным, при двух непарных 27,29,1,3 | 22:10 | 22:15 | 10:33 |
302 | Минск Адлер | 26/05-20/06/2013 по парным | 08:55 | 09:14 | 11:39 |
302 | Минск Адлер | 22/06/2013-24/05/2014 по парным, при двух непарных 28,30,2 | 08:55 | 09:14 | 11:24 |
384Д | Мариуполь Барановичи | з 29/05/2013 по непарным, при двух непарных 31,3,5 | 06:20 | 06:43 | 23:16 |
384Д | Мариуполь Витебск | з 29/05/2013 по непарным, при двух непарных 31,3,5 | 06:20 | 06:43 | 23:48 |
117 | Москва Сумы | целый год ежедневно | 06:33 | 06:33 | |
866 | Пушкарное Белополье | целый год ежедневно | 07:15 | 07:25 | 08:30 |
874 | Пушкарное Сумы | целый год ежедневно | 20:47 | 20:47 | |
100П | Симферополь Минск | 28,30/05, 1/06-1/10/2013 ежедневно; 2/10/2013-26/05/2014 по парным, при двух непарных 28,30,2,4 | 02:15 | 02:18 | 16:08 |
56П | Симферополь Сумы | 27/05-29/06, 31/08-31/10, 25/12/2013-13/01/2014, з 25/04/2014 по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 07:40 | 07:40 | |
140 | Симферополь Барановичи | 19/06-21/09/2013 по непарным, придвух непарных 31,3,5 | 21:03 | 21:08 | 12:44 |
885 | Смородино Вировский Завод | целый год ежедневно | 17:18 | 17:40 | 18:30 |
877 | Смородино Сумы | целый год ежедневно | 22:55 | 22:55 | |
56О | Сумы Симферополь | 26/05-30/06, 30/08-30/10, 24/12/2013-12/01/2014, з 24/04/2014 по парным, при двух непарных 28,30,2 | 21:43 | 12:07 | |
189 | Сумы Киев | целый год ежедневно | 23:20 | 05:10 | |
171 | Сумы Киев | целый год ежедневно | 04:45 | 10:18 | |
117 | Сумы Москва | целый год ежедневно | 19:14 | 10:04 | |
260 | Сумы Феодосия | 5/06-29/09/2013 по непарным, при двух непарных 29,31,3 | 14:28 | 04:45 | |
891 | Сумы Вировский Завод | целый год ежедневно | 04:50 | 05:45 | |
890 | Сумы Лебединская | целый год ежедневно | 19:10 | 20:50 | |
888 | Сумы Смородино | целый год ежедневно | 13:22 | 14:38 | |
872 | Сумы Пушкарное | целый год ежедневно | 17:55 | 19:18 | |
174 | Сумы Харьков | целый год ежедневно | 06:58 | 10:41 | |
260Д | Феодосия Сумы | 6/06-30/09/2013 по парным,при двух непарных 30,1,4 | 03:20 | 03:20 | |
847 | Харьков Ворожба | целый год ежедневно,кроме понедельников | 13:58 | 14:03 | 15:02 |
173 | Харьков Сумы | целый год ежедневно | 18:49 | 18:49 |
ВНИМАНИЕ! В РАСПИСАНИИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНИЯ!
Телефоны для справок: 608024, 257313, 1576(справка), 719537(касса), 719647(коммутатор), 719159(багаж.отдел.)
На станции расположен пассажирский вокзал Сумы, в котором размещены:
- зал ожидания пассажиров;
- билетные кассы дальнего следования и местного следования;
- билетные кассы пригородного следования;
- билетная касса международного следования;
- стационарные и автоматические камеры хранения;
- комнаты отдыха;
- багажное отделение;
- четыре пассажирские платформы;
- пешеходный мост в непарной горловине станции.